Tasas de cuenta corriente
Tipo de cuenta | APY actual * |
---|---|
Cuenta de cheques | 0.00% |
Cuenta de ahorro | 0.10% |
Depósito IRA | 0.05% |
Club navideño | 0.01% |
Tasas del mercado monetario
Cuenta total | APY actual * |
---|---|
$0.00 - $2,499.99 | 0.01% |
$2,500.00 - $24,999.99 | 1.05% |
$25,000.00 - $74,999.99 | 1.76% |
$ 75,000.00 + | 2.32% |
Tasas de certificados de acciones
> = $ 1K | 6 Meses | 12 Meses | 15 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 2.00% | 3.45% | 3.25% | 3.05% | 2.85% | 2.45% |
APY | 2.02% | 3.49% | 3.29% | 3.09% | 2.88% | 2.47% |
> = $ 10K | 6 Meses | 12 Meses | 15 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 2.00% | 3.45% | 3.25% | 3.05% | 2.85% | 2.45% |
APY | 2.02% | 3.49% | 3.29% | 3.09% | 2.88% | 2.47% |
> = $ 50K | 6 Meses | 12 Meses | 15 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 2.00% | 3.45% | 3.25% | 3.05% | 2.85% | 2.45% |
APY | 2.02% | 3.49% | 3.29% | 3.09% | 2.88% | 2.47% |
> = $ 95K | 6 Meses | 12 Meses | 15 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 2.00% | 3.45% | 3.25% | 3.05% | 2.85% | 2.45% |
APY | 2.02% | 3.49% | 3.29% | 3.09% | 2.88% | 2.47% |
Certificados IRA
> = $ 10K | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 3.45% | 2.85% | 2.45% |
APY | 3.49% | 2.88% | 2.47% |
> = $ 50K | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 3.45% | 2.85% | 2.45% |
APY | 3.49% | 2.88% | 2.47% |
> = $ 95K | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
APR | 3.45% | 2.85% | 2.45% |
APY | 3.49% | 2.88% | 2.47% |
Tarifas vigentes a partir del 1 de febrero de 2023.
* APY se refiere al rendimiento porcentual anual.
Tarifas sujetas a cambio.
¿Necesitas ayuda?
Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud.
Si lo prefiere, puede llamarnos al 713.864.4438 o sin cargo en 800.354.3541.