Cuota Mensual de Membresía
Sin cuotas de membresía |
Cargos de cuenta corriente / giro compartido
Sobregiro (Transferencia) | $6.00 | Por item |
Privilegio de sobregiro de miembro | $36.00 | Por item |
NSF / Artículo devuelto | $36.00 | Por item |
Detener el Pago | $36.00 | Por item |
Copia de cheques | $10.00 | Por item |
Impresión de cheques | Los precios pueden variar según el estilo. | |
Cheques Temporales | $5.00 | Por item |
Tarifa de transacción de sucursal compartida | $5.00 | Por item |
Carta de cobro de saldo negativo de 10 días | $25.00 | Por carta |
Otras tarifas de servicio (aplicables a todas las cuentas)
Devolución de artículo depositado | $36.00 | Por item |
Reconciliación de la cuenta | $25.00 | Por hora |
Tarjeta de regalo ($ 50.00 - $ 1,000.00) | $5.00 | Por tarjeta |
Copia de estado de cuenta (El primer mes de copias de los estados de cuenta solicitados es gratuito) | $5.00 | Por Mes (1er Mes GRATIS) |
Transferencia bancaria (saliente) | $30.00 | Por transferencia |
Transferencia bancaria internacional (saliente) 3:00 PM Hora de cierre para todas las transferencias electrónicas | $60.00 | Por transferencia |
Transferencia bancaria (entrante) | $5.00 | Por transferencia |
Procesamiento de anticipo de efectivo | $15.00 | Por item |
Tarifa legal / de procesamiento de cobranza | $100.00 | Por item |
Cargo por procesamiento de correo devuelto | $10.00 | Por item |
Cheque de caja | $3.00 | Por item |
Giro postal | $2.00 | Por item |
Cheque de caja (a nombre de un tercero) | $2.00 | Por artículo |
Fotocopia por página | $1.00 | Por item |
Fax | $1.00 | Por página |
Cuenta inactiva | $5.00 | Después de 1 Year |
Cargo por cambio de cheques | 2.00% | Por cantidad |
Transacción de miembro de HHCU en otras CU | $5.00 | Por transacción |
Reversión de tarifa de correo | $5.00 | por envío |
Cargo por servicio de cuenta Jumbo (cuentas mayores a $250,0) | $25.00 | Por Mes |
Solicitud de envío especial (FedEx, UPS, etc.) | $65.00 | por envío |
Verificación de Depósito | $25.00 | Por solicitud |
Tarifas de transferencia electrónica de fondos
Tarjetas adicionales emitidas | $10.00 | Por tarjeta |
Retiro / Transferencia de ATM no propietaria | $2.00 | Por transacción |
Cargo por reactivación de tarjeta de débito | $25.00 | Por tarjeta |
Tasas de caja de seguridad (por tamaño de alquiler)
3 x 5 | $40.00 | Por Año |
3 x 10 | $50.00 | Por Año |
5 x 10 | $75.00 | Por Año |
Llave perdida | $100.00 | Por Año |
Perforación de caja | $200.00 | Por Año |
Valor de la acción
Valor nominal de una acción | $5.00 |
A partir del 1 de noviembre de 2022.
Las tasas y tarifas que aparecen en este Anexo son precisas y efectivas para las cuentas a partir de la Fecha de entrada en vigencia indicada en esta Divulgación de la Verdad en Ahorros. Si tiene alguna pregunta o necesita información actualizada sobre tasas y tarifas en sus cuentas, llame a la Cooperativa de Crédito.
¿Necesitas ayuda?
Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud.
Si lo prefiere, puede llamarnos al 713.864.4438 o sin cargo en 800.354.3541.